
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 231 | 5362 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 230 | 2841 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 229 | 2470 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 228 | 9850 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 227 | 2796 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | JP - 226 | 3808 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | JP - 225 | 2570 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | JP - 224 | 3698 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | JP - 223 | 5496 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | JP - 222 | 2675 |
